Modern Living Group
5200 N Flagler Unit 2204
5200 N Flagler Unit 2204 photo 1
5200 N Flagler Unit 2204 photo 2
5200 N Flagler Unit 2204 photo 3
5200 N Flagler Unit 2204 photo 4
5200 N Flagler Unit 2204 photo 5
74 photos
5200 N Flagler Unit 2204 photo 1
5200 N Flagler Unit 2204 photo 2
5200 N Flagler Unit 2204 photo 3
5200 N Flagler Unit 2204 photo 4
5200 N Flagler Unit 2204 photo 5
5200 N Flagler Unit 2204 photo 6
5200 N Flagler Unit 2204 photo 7
5200 N Flagler Unit 2204 photo 8
5200 N Flagler Unit 2204 photo 9
5200 N Flagler Unit 2204 photo 10
5200 N Flagler Unit 2204 photo 11
5200 N Flagler Unit 2204 photo 12
5200 N Flagler Unit 2204 photo 13
5200 N Flagler Unit 2204 photo 14
5200 N Flagler Unit 2204 photo 15
5200 N Flagler Unit 2204 photo 16
5200 N Flagler Unit 2204 photo 17
5200 N Flagler Unit 2204 photo 18
5200 N Flagler Unit 2204 photo 19
5200 N Flagler Unit 2204 photo 20
5200 N Flagler Unit 2204 photo 21
5200 N Flagler Unit 2204 photo 22
5200 N Flagler Unit 2204 photo 23
5200 N Flagler Unit 2204 photo 24
5200 N Flagler Unit 2204 photo 25
5200 N Flagler Unit 2204 photo 26
5200 N Flagler Unit 2204 photo 27
5200 N Flagler Unit 2204 photo 28
5200 N Flagler Unit 2204 photo 29
5200 N Flagler Unit 2204 photo 30
5200 N Flagler Unit 2204 photo 31
5200 N Flagler Unit 2204 photo 32
5200 N Flagler Unit 2204 photo 33
5200 N Flagler Unit 2204 photo 34
5200 N Flagler Unit 2204 photo 35
5200 N Flagler Unit 2204 photo 36
5200 N Flagler Unit 2204 photo 37
5200 N Flagler Unit 2204 photo 38
5200 N Flagler Unit 2204 photo 39
5200 N Flagler Unit 2204 photo 40
5200 N Flagler Unit 2204 photo 41
5200 N Flagler Unit 2204 photo 42
5200 N Flagler Unit 2204 photo 43
5200 N Flagler Unit 2204 photo 44
5200 N Flagler Unit 2204 photo 45
5200 N Flagler Unit 2204 photo 46
5200 N Flagler Unit 2204 photo 47
5200 N Flagler Unit 2204 photo 48
5200 N Flagler Unit 2204 photo 49
5200 N Flagler Unit 2204 photo 50
5200 N Flagler Unit 2204 photo 51
5200 N Flagler Unit 2204 photo 52
5200 N Flagler Unit 2204 photo 53
5200 N Flagler Unit 2204 photo 54
5200 N Flagler Unit 2204 photo 55
5200 N Flagler Unit 2204 photo 56
5200 N Flagler Unit 2204 photo 57
5200 N Flagler Unit 2204 photo 58
5200 N Flagler Unit 2204 photo 59
5200 N Flagler Unit 2204 photo 60
5200 N Flagler Unit 2204 photo 61
5200 N Flagler Unit 2204 photo 62
5200 N Flagler Unit 2204 photo 63
5200 N Flagler Unit 2204 photo 64
5200 N Flagler Unit 2204 photo 65
5200 N Flagler Unit 2204 photo 66
5200 N Flagler Unit 2204 photo 67
5200 N Flagler Unit 2204 photo 68
5200 N Flagler Unit 2204 photo 69
5200 N Flagler Unit 2204 photo 70
5200 N Flagler Unit 2204 photo 71
5200 N Flagler Unit 2204 photo 72
5200 N Flagler Unit 2204 photo 73
5200 N Flagler Unit 2204 photo 74
$685,000ACTIVE

Unit 2204 · 5200 N Flagler Drive 2204, West Palm Beach, FL 33407

2beds2baths1,250sq ft$548/ sq ft
THE RESIDENCE

About this home

Ultra-modern, sophisticated, completely and thoughtfully renovated 2 bedroom/2-bathroom apartment with amazing, stunning wide intracoastal views is conveniently located on Flagler Drive. All updated hurricane impact doors, top of the line brand new stainless appliances, elegant ceramic Italian tile floors, extensive lighting, nest system with every room overlooking the ocean and beyond. There is an abundance of natural light with large closets, plenty of kitchen storage and a full-size washer/dryer in the unit. The building, Placido Del Mar, offers resort style amenities- pool with BBQ area, fitness room, tennis court, on site manager, 24-hour gated security and a modern lobby-surrounded by luxury high-rise buildings-including The Mandarin Oriental and Alba. Minutes to Palm Beach, downtown West Palm Beach, The Green Market and Safe Harbor Marina.

THE DETAILS

Property details

List Price$685,000
Price / Sq Ft$548
Bedrooms2
Bathrooms2
Inside Sq Ft1,250
HOA Fee$1,533/mo
Floor22
Year Built1974
PetsNot allowed
Days on Market0
Property TypeCondominium
MLS #B26097093
StatusActive
Original List Price$685,000
Stories26
WaterfrontYes
Waterfront FeaturesIntracoastalAccess,Seawall
Show all details (12 more)
ViewIntercoastal,Ocean,Water
Parking1
Direction FacesSoutheast
Annual Taxes (2025)$7,779
Elementary SchoolNorthmore
Middle SchoolJohn F. Kennedy (Palm Beach)
High SchoolPalm Beach Lakes
FlooringCarpet, Other, Wood
CityWest Palm Beach
Zip Code33407
HOA IncludesCableTv,Insurance,MaintenanceGrounds,Security,Trash,Water
Building AmenitiesClubhouse,FitnessCenter,Library,Management,Pool,Parking,ShuffleboardCourt,Sauna,TennisCourts,Trash,Elevators
LOCATION

Where you'll live

Tyler Melik
FEATURED AGENT
Tyler Melik
Real Estate Specialist

Request a showing

Schedule in 60 seconds · Cancel Anytime
SELECT DATE

Monthly payment

—
Estimated monthly payment
MORE AT 5200 N FLAGLER

Similar residences

BeachesMLSListing courtesy of Sotheby's Intl. Realty, Inc. · christine.gibbons@sothebyshomes.com. All listings featuring the BMLS logo are provided by BeachesMLS, Inc. This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. Copyright ©2026 BeachesMLS, Inc.